十八大以来已受审的落马省部级官员一览
编号 | 姓名 | 原职 | 罪名 | 受贿金额 | 审判地 | 刑期 |
1 | 内蒙古自治区党委常委、统战部长 | 受贿罪 | 1073万余元 | 北京市第一中级人民法院 | ||
2 | 国家发改委副主任、国家能源局局长 | 受贿罪 | 3558万余元 | 河北省廊坊市中级人民法院 | ||
3 | 广西壮族自治区政协副主席、自治区总工会主席 | 受贿罪 | 1095万余元 | 吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院 | ||
4 | 湖南省 政协副主席 | 玩忽职守罪 | —— | 北京市第二市中级人民法院 | ||
5 | 安徽省副省长 | 受贿罪、巨额财产来源不明罪 | 1300万余元 | 山东省东营市中级人民法院 | ||
6 | 江苏省南京市委副书记、市长 | 受贿罪 | 1132万余元 | 山东省烟台市中级人民法院 | ||
7 | 贵州省委常委、遵义市委书记 | 受贿罪、 滥用职权罪 | 1324万余元 | 陕西省西安市中级人民法院 | ||
8 | 湖北省 政协副主席 | 受贿罪、 滥用职权罪 | 283万余元 | 福建省福州市中级人民法院 | ||
9 | 江西省人大常委会副主任 | 受贿罪 | 810万余元 | 安徽省蚌埠市中级人民法院 | ||
10 | 国务院国资委主任、党委副书记 | 受贿罪、巨额财产来源不明罪、国有公司人员滥用职权罪 | 1403万余元 | 湖北省汉江中级人民法院 | ||
11 | 四川省委副书记 | 受贿罪、 滥用职权罪 | 3979万余元 | 湖北省咸宁市中级人民法院 | ||
12 | 湖北省副省长 | 受贿罪 | 2380万余元 | 河南省南阳市中级人民法院 | ||
13 | 陕西省 政协副主席 | 受贿罪 | 854万余元 | 河北省廊坊市中级人民法院 | ||
14 | 湖南省 政协原副主席 | 受贿罪 | 1356万余元 | 广西桂林市中级人民法院 | ||
15 | 中石油集团公司副总经理,大庆油田有限责任公司总经理、党委副书记 | 受贿罪、巨额财产来源不明罪、国有公司人员滥用职权罪 | 4856万余元 | 湖北省襄阳市中级人民法院 | ||
16 | 四川省文联主席 | 受贿罪、巨额财产来源不明罪 | 4346万余元 | 湖北省宜昌市中级人民法院 | ||
17 | 云南省副省长 | 受贿罪 | 1615万余元 | 北京市第一中级人民法院 | ||
18 | 四川省政协主席 | 受贿罪 | 1109万余元 | 江西省南昌市中级人民法院 | ||
19 | 江西省副省长 | 受贿罪 | 2302万余元 | 福建厦门市中级人民法院 | ||
20 | 重庆市人大常委会副主任 | 受贿罪 | 1143万余元 | 河北衡水市中级人民法院 | ||
(截止日期:2015年9月28日) |